Объекты по годам

2023

291. V36 (1/4) D20 (Ворсма)

2022

290. V3 (3/8) D10 (Карелия)

289. V2 (1/4) D11 (Ворсма)


288. V10 (1/2) D10 (Абхазия)

2021

287. V7 (17/28) D20 (Нижний Новгород)
286. V3 (1/4) D15 (Франция)

285. V8 (1/2) D4 (Великобритания)

2020

284. V8 (5/16) D20 (Северная Ирландия)

283. V2 (1/4) D11 (Великобритания)

282. V2 (1/4) D11 (Московская область)
281. V12 (6/13) D8 (Лаптево)

2019

280. V8 (9/16) D27 (Сочи)
279. V3 (7/12) D6 (Московская область)
278. V4 (1/2) D6 (США)
277. V5 (1/2) D14 (Ижевск)

276. V3 (5/12) D6 (Псков)
275. V4 (1/2) D8 (Тюмень)
274. V3 (5/12) D6 (Череповец)
273. V3 (7/12) D6 (Южно-Сахалинск)
272. V3 (7/12) D7 (США)
271. V3 (7/12) D5 (Ленинградская область)
270. V3 (5/12) D6 (Ленинградская область)
269. V3 (5/12) D6 (США)
268. V4 (1/2) D9 (США)
267. V5 (7/20) D12 (Ленинградская область)

2018

266. V12 (1/4) D44 (Санкт-Петербург)

265. V2 (1/4) D11 (Бельгия)
264. V3 (7/12) D7 (Санкт-Петербург)
263. V3 (5/12) D4 (Финляндия)
262. V3 (5/12) D10 (Бельгия)
261. V3 (5/12) D12 (Москва)
260. V3 (5/12) D12 (США)
259. V3 (5/12) D12 (Ленинградская область)
258. V3 (5/12) D12 (Чехия)
257. V3 (5/12) D8 (Ирландия)
256. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
255. V3 (7/12) D6 (Владивосток)
254. V2 (1/2) D4 (Тверская область)
253. V3 (7/12) D6 (Санкт-Петербург)
252. V3 (5/12) D7 (Норвегия)
251. V2 (3/4) D4 (Санкт-Петербург)
250. V3 (5/12) D6 (Германия)
249. V3 (7/12) D6 (Смоленск)
248. V4 (1/2) D12 (Белгород)
247. V3 (7/12) D7 (Филиппины)
246. V3 (5/12) D6 (Германия)
245. V3 (5/12) D6 (Германия)
244. V3 (5/12) D8 (Тула)
243. V4 (1/2) D13 (Владивосток)
242. V3 (5/12) D6 (США)

2017

241. V3 (5/12) D7 (США)
240. V10 (1/2) D37 (Санкт-Петербург)

239. V2 (1/2) D5 (Омск)
238. V4 (1/2) D11 (Казань)
237. V4 (1/2) D7 (Москва)
236. V3 (7/12) D7 (Тюмень)
235. V2 (1/2) D5 (Московская область)
234. V5 (7/20) D12 (Приозерск)

233. V3 (5/12) D7 (Феодосия)
232. V3 (7/12) D7 (Камчатка)
231. V4 (1/2) D11 (Краснодар)
230. V3 (5/12) D7 (Минск)
229. V2 (1/2) D4 (Новосибирск)
228. V3 (5/12) D8 (Комсомольск на Амуре)
227. V4 (1/2) D10 (Санкт-Петербург)
226. V3 (7/12) D10 (Крым)
225. V4 (1/2) D10 (Сахалин)
224. V3 (5/12) D8 (Москва)
223. V2 (1/2) D6 (Латвия)
222. V2 (1/2) D6 (Московская область)
221. V3 (5/12) D6 (Белгород)
220. V2 (1/2) D6 (Москва)
219. V5 (11/20) D14 (Московская область)

2016

218. V3 (5/12) D8 (Новосибирск)
217. V2 (1/2) D6 (Киев)
216. V2 (1/2) D3 (Дания)
215. V2 (1/2) D6 (Москва)
214. V4 (1/2) D14 (Ленинградская область)
213. V4 (1/2) D9 (Московская область)

212. V3 (5/12) D8 (Тверская область)
211. V4 (1/2) D9 (Мексика)
210. V3 (7/12) D7 (Евпатория)
209. V2 (1/2) D6 (Уфа)
208. V3 (5/12) D8 (Белоруссия)
207. V3 (7/12) D8 (Краснодарская область)
206. V3 (1/4) D5 (Ленинградская область)
205. V3 (7/12) D6 (Анапа)
204. V6 (1/3) D20 (Ижевск)

203. V4 (1/2) D12 (Ленинградская область)
202. V2 (1/2) D4,5 (Рыбинск)
201. V3 (1/2) D8 (Владимир)
200. V3 (1/2) D5 (Приморск)
199. V2 (1/2) D6 (Московская область)
198. V2 (3/4) D4,5 (Анапа)
197. V4 (1/2) D12 (Казанская область)
196. V2 (3/4) D4,5 (Ленинградская область)
195. V2 (1/2) D6 (Московская область)
194. V3 (5/12) D10 (Московская область)

193. V2 (1/2) D6 (Московская область)
192. V3 (7/12) D10 (Крым)
191. V2 (1/2) D6 (Ленинградская область)

190. V3 (5/12) D6 (Белгород)
189. V2 (1/2) D6 (Екатеринбург)
188. V3 (1/4) D7 (Кемеровская область)
187. V2 (1/2) D6 (Ленинградская область)
186. V2 (1/2) D6 (Тверская область)

185. V3 (5/12) D8 (Нижегородская область)
184. V3 (5/12) D8 (Московская область)
183. V3 (5/12) D8 (Тульская область)
182. V3 (7/12) D8 (Казанская область)
181. V3 (5/12) D7 (Ленинградская область)
180. V3 (7/12) D6 (Московская область)
179. V3 (5/12) D6 (ЯНАО)
178. V3 (7/12) D10 (Томская область)
177. V3 (7/12) D7 (Тольятти)

2015

176. V3 (7/12) D7 (Тольятти)
175. V3 (7/12) D8 (Тольятти)
174. V3 (5/12) D6 (Тверская область)
173. V2 (1/2) D6 (Ижевск)
172. V4 (1/2) D12 (Казанская область)
171. V3 (7/12) D10 (Владимир)
170. V2 (1/2) D5 (Выборг)
169. V3 (7/12) D6 (Казанская область)
168. V3 (7/12) D7 (Феодосия)
167. V4 (1/2) D9 (Таиланд)
166. V2 (1/2) D6 (Челябинская область)
165. V2 (1/2) D6 (Московская область)
164. V2 (1/2) D6 (Краснодарская область)
163. V3 (7/12) D10 (Карелия)
162. V2 (1/2) D6 (Ленинградская область)
161. V3 (5/12) D8 (Московская область)
160. V2 (1/2) D3 (Нижний Новгород)
159. V3 (7/12) D6 (Казанская область)
158. V2 (1/2) D4 (Великий Новгород)
157. V3 (7/12) D4 (Сочи)
156. V3 (5/12) D8 (Ленинградская область)
155. V3 (7/12) D11 (Ленинградская область)
154. V3 (3/4) D10 (Кемеровская область)
153. V7 (1/4) D17 (Ленинградская область)

152. V2 (1/2) D6 (Рязанская область)
151. V3 (7/12) D5 (Армавир)
150. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
149. V2 (1/2) D5 (Московская область)
148. V2 (1/2) D6 (Московская область)

147. V2 (3/4) D5 (Сочи)
146. V2 (1/2) D5 (Ярославль)
145. V2 (1/2) D5 (Новосибирск)
144. V3 (7/12) D11 (Магнитогорск)

143. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
142. V3 (7/12) D6 (Казанская область)
141. V2 (1/2) D5 (Великий Новгород)
140. V3 (7/12) D10 (Сургут)
139. V4 (1/2) D7 (Московская область)
138. V2 (1/2) D5 (Ухта)
137. V2 (1/2) D4 (Подольск)
136. V4 (3/8) D10 (Московская область)
135. V3 (5/12) D8 (Ленинградская область)
134. V3 (7/12) D8 (Ленинградская область)
133. V3 (5/12) D7 (Московская область)
132. V4 (1/2) D12 (Московская область)

2014

131. V4 (1/2) D16 (Тюменская область)
130. V4 (1/2) D12 (Пермская область)
129. V3 (7/12) D8 (Краснодарская область)
128. V3 (7/12) D12 (Челябинская область)
127. V3 (7/12) D8 (Ленинградская область)
126. V2 (1/2) D6 (Пермская область)
125. V2 (1/2) D6 (Ленинградская область)
124. V2 (1/2) D6 (Московская область)
123. V3 (5/12) D6 (Ленинградская область)

122. V2 (3/4) D4 (Ленинградская область)
121. V3 (5/12) D8 (Ленинградская область)

120. V3 (7/12) D6 (Казанская область)
119. V3 (7/12) D6 (Казанская область)
118. V4 (1/2) D12 (Ленинградская область)
117. V2 (1/2) D6 (Ленинградская область)

116. V3 (5/12) D7 (Ленинградская область)
115. V3 (7/12) D10 (Ленинградская область)
114. V3 (5/12) D8 (Геленджик)
113. V4 (1/2) D9 (Ленинградская область)

112. V3 (7/12) D8 (Московская область)
111. V3 (7/12) D8 (Ростов-на-Дону)
110. V3 (7/12) D6 (Казанская область)
109. V4 (1/2) D10 (Тюменская область)
108. V3 (5/12) D8 (Московская область)
107. V3 (7/12) D8 (Литва)
106. V4 (1/2) D9 (Санкт-Петербург)

105. V4 (5/8) D12 (Тюменская область)
104. V3 (5/12) D7 (Ленинградская область)

103. V3 (5/12) D8 (Московская область)
102. V2 (1/2) D6 (Московская область)
101. V3 (7/12) D8 (Челябинская область)
100. V3 (7/12) D11 (Нижний Новгород)
99. V2 (1/2) D4 (Ленинградская область)
98. V2 (1/2) D6 (Ульяновская область)
97. V3 (7/12) D6 (Московская область)
96. V3 (7/12) D6 (Казанская область)
95. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
94. V3 (5/12) D8 (Московская область)
93. V2 (1/2) D5 (Московская область)
92. V3 (5/12) D8 (Воронежская область)
91. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
90. V2 (1/2) D6 Люберцы (МО)
89. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
88. V2 (1/2) D6 (Тюменская область)

2013

87. V3 (7/12) D10 (Московская область)
86. V2 (1/2) D6 (Казахстан)
85. V3 (5/12) D11 (Ленинградская область)
84. V3 (7/12) D5 (Тверская область)
83. V2 (1/2) D6 (Московская область)
82. V2 (1/2) D6 (Костромская область)
81. V4 (1/2) D12 (Казанская область)
80. V4 (1/2) D9 (Московская область)
79. V4 (3/8) D8 (Мурманская область)
78. V2 (1/2) D6 (Екатеринбург)
77. V2 (1/2) D6 (Московская область)
76. V2 (1/2) D6 (Ленинградская область)
75. V3 (7/12) D8 (Московская область)
74. V3 (7/12) D10 (Красноярская область)
73. V2 (1/2) D6 (Красноярская область)
72. V2 (1/2) D6 (Ленинградская область)
71. V2 (1/2) D6 (Киров)
70. V3 (7/12) D10 (Гдов)
69. V3 (7/12) D9 (Ленинградская область)
68. V3 (7/12) D10 (Ленинградская область)
68. V3 (7/12) D10 (Кингисепп)

67. V2 (1/2) D6 (Московская область)

2012

66. V2 (1/2) D6 (Удмуртия)
65. V2 (1/2) D4 (Московская область)
64. V2 (1/2) D6 (Сочи)

63. V4 (1/2) D12 (Екатеринбург)
62. V2 (1/2) D6 (Ленинградская область)

61. V4 (1/2) D12 (Ленинградская область)
60. V2 (1/2) D6 (Ленинградская область)
59. V2 (1/2) D6 (Псков)
58. V4 (1/2) D9 (Пенза)
57. V2 (1/2) D3 (Ленинградская область)
56. V4 (1/2) D12 (Ленинградская область)
55. V2 (1/2) D6 (Екатеринбург)
54. V2 (1/2) D3 (Московская область)
53. V2 (1/2) D4 (Московская область)
52. V2 (1/2) D5 (Московская область)

51. V2 (1/2) D6 (Тверская область)
50. V3 (7/12) D5 (Московская область)
49. V4 (1/2) D12 (Белоруссия)
48. V3 (7/12) D7 (Якутия)
47. V2 (1/2) D6 (Якутия)
46. V2 (1/2) D6 (Мурманская область)

45. V3 (7/12) D8 (Ленинградская область)
44. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
43. V2 (1/2) D5 (Екатеринбург)
42. V2 (1/2) D4 (Томск)
41. V3 (5/12) D8 (Московская область)

40. V3 (5/12) D8 (Чехия)
39. V2 (1/2) D6 (Чехия)

38. V2 (1/2) D6 (Московская область)

2011

37. V3 (5/12) D7 (Ленинградская область)
36. V2 (3/4) D3 (Псковская область)

35. V2 (1/2) D5 (Томская область)
34. V3 (5/12) D6 (Ставропольский край)
33. V2 (1/2) D5 (Тюменская область)
32. V4 (1/2) D8 (Калужская область)

31. V4 (1/2) D12 (Краснодарский край)

30. V1 (1/1) D5 (Вологодская область)
29. V3 (5/12) D8 (Московская область)
28. V3 (7/12) D8 (Ростовская область)
27. V3 (5/12) D8 (Московская область)
26. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
25. V2 (1/2) D5 (Московская область)
24. V2 (1/2) D5 (Железногорск)
23. V3 (7/12) D7 (Анапа)

22. V3 (7/12) D6 (Курган)
21. V2 (1/2) D5 (Кавказ)
20. V3 (5/12) D7 (Ленинградская область)

19. V3 (7/12) D8 (Московская область)

2010

18. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
17. V2 (1/2) D5 (Тюменская область)
16. V2 (1/2) D5 (Московская область)
15. V2 (1/2) D5 (Московская область)
14. V3 (7/12) D7 (Перу)

13. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
12. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
11. V2 (1/2) D5 (Московская область)
10. V2 (1/2) D5 (Московская область)
9. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
8. V2 (1/2) D5 (Украина)
7. V2 (1/2) D5 (Московская область)
6. V2 (1/2) D5 (Тверская область)

5. V2 (1/2) D5 (Санкт-Петербург)
4. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)

3. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)
2. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)

1. V2 (1/2) D5 (Ленинградская область)